Firmengebäude I in Lindau
| Technische Daten | |
|---|---|
| Nutzung | Firmengebäude- Bürogebäude |
| Bauweise | Massivbauweise (Beton und Ziegel) |
| Haustechnik | Fußbodenheizung Erdwärme Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung Klimaanlage |
| Nutzfläche | 1300 m² Bürofläche, 4000 m³ umbauter Raum |
| Baujahr | 2010 |
| Standort | Lindau |
| Leistungen | Generalunternehmer Schlüsselfertigbau Bauleitung Energiekonzept EnEV Berechnung |
Firmengebäude II in Lindau
| Technische Daten | |
|---|---|
| Nutzung | Firmengebäude- Bürogebäude |
| Bauweise | Massivbauweise (Beton und Ziegel) |
| Haustechnik | Fußbodenheizung Erdwärme Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung Klimaanlage |
| Nutzfläche | Bürofläche ca. 1800 m2 Schulungshalle ca. 450 m2 Tiefgarage für 30 Fahrzeuge |
| Baujahr | 2017 |
| Standort | Lindau |
| Leistungen | Generalunternehmer Schlüsselfertigbau Bauleitung Energiekonzept EnEV Berechnung |
Gewerbebau in Isny
| Technische Daten | |
|---|---|
| Nutzung | Gewerbehalle und Bürogebäude |
| Bauweise | Stahlfertigteil- und Massivbauweise |
| Haustechnik | Fernwärme von Biogasanlage |
| Nutzfläche | Gewerbehalle: 3000 m², Bürofläche: 300 m² |
| Leistungen | Rohbauarbeiten |
| Standort | Isny |
Heizkraftwerk in Isny
| Technische Daten | |
|---|---|
| Nutzung | Industriegebäude – Heizkraftwerk |
| Bauweise | Massivbauweise (Beton) |
| Haustechnik | Hackschnitzelanlage Biomassseanlage Fernwärmeerzeugung |
| Nutzfläche | 3000 m² |
| Baujahr | 2013 |
| Architekt | REN-Plan Memmingen |
| Leistungen | Rohbauarbeiten |
| Bauherr | Stadt Isny |
| Standort | Isny |










